DASHBOARD
Welcome {{user.first_name}} {{user.last_name}}
Analytic Overview
Total Income
$ {{formatAmt(common_output_report['Monthly Income'])}}
Monthly
${{formatAmt(common_output_report['Total Income'])}}
Year to Date
Total Expense
$ {{formatAmt(common_output_report['Monthly Expense'])}}
Monthly
${{formatAmt(common_output_report['Total Expense'])}}
Year to Date
Total Debt
$ {{formatAmt(common_output_report['Monthly Debt'])}}
Monthly
${{formatAmt(common_output_report['Total Debt'])}}
Year to Date
Total Debt
$ {{formatAmt(credit.output.total_debts)}}
PRIMARY LOAN
REPAYMENT PERIOD
{{mortgage.output.loan_term_comparison.Repayment_Years['Original Loan']}} Years {{mortgage.output.loan_term_comparison.Repayment_Months['Original Loan']}} Months
PRIMARY LOAN WITH
AIP REPAYMENT PERIOD
{{mortgage.output.loan_term_comparison.Repayment_Years['Original Loan with AIP Software']}} Years {{mortgage.output.loan_term_comparison.Repayment_Months['Original Loan with AIP Software']}} Months
TOTAL INTEREST PAID THROUGH
TRADITIONAL PAYMENT
${{formatAmt(mortgage.output.loan_term_comparison.Total_Interest_Cost['Original Loan'])}}
TOTAL INTEREST PAID
USING
AIP SOFTWARE
${{formatAmt(mortgage.output.loan_term_comparison.Total_Interest_Cost['Original Loan with AIP Software'])}}
PRIMARY LOAN
REPAYMENT PERIOD
{{savings.output.loan_term_comparison.Repayment_Years['Original Loan']}} Years {{savings.output.loan_term_comparison.Repayment_Months['Original Loan']}} Months
PRIMARY LOAN WITH
AIP REPAYMENT PERIOD
{{savings.output.loan_term_comparison.Repayment_Years['Original Loan with AIP Software']}} Years {{savings.output.loan_term_comparison.Repayment_Months['Original Loan with AIP Software']}} Months
TOTAL INTEREST PAID THROUGH
TRADITIONAL PAYMENT
${{formatAmt(savings.output.loan_term_comparison.Total_Interest_Cost['Original Loan'])}}
TOTAL INTEREST PAID
USING
AIP SOFTWARE
${{formatAmt(savings.output.loan_term_comparison.Total_Interest_Cost['Original Loan with AIP Software'])}}
PRIMARY LOAN
REPAYMENT PERIOD
{{credit.output.loan_term_comparison.Years['Credit Card']}} Years {{credit.output.loan_term_comparison.Months['Credit Card']}} Months
PRIMARY LOAN WITH
AIP REPAYMENT PERIOD
{{credit.output.loan_term_comparison.Years['Credit Card Using Tool']}} Years {{credit.output.loan_term_comparison.Months['Credit Card Using Tool']}} Months
TOTAL INTEREST PAID THROUGH
TRADITIONAL PAYMENT
${{formatAmt(credit.output.loan_term_comparison.Interest_Cost['Credit Card'])}}
TOTAL INTEREST PAID
USING
AIP SOFTWARE
${{formatAmt(credit.output.loan_term_comparison.Interest_Cost['Credit Card Using Tool'])}}
Loan Term Comparison
| LOAN TYPE | VALUE | YEARS | MONTHS | INTEREST COST |
|---|---|---|---|---|
| Original Loan | $ 0 {{formatAmt(mortgage.output.loan_term_comparison.Loan_Amount['Original Loan'])}} | {{mortgage.output.loan_term_comparison.Repayment_Years['Original Loan']}} | {{mortgage.output.loan_term_comparison.Repayment_Months['Original Loan']}} | $ 0 {{formatAmt(mortgage.output.loan_term_comparison.Total_Interest_Cost['Original Loan'])}} |
| Original Loan with AIP Software | $ 0 {{formatAmt(mortgage.output.loan_term_comparison.Loan_Amount['Original Loan with AIP Software'])}} | {{mortgage.output.loan_term_comparison.Repayment_Years['Original Loan with AIP Software']}} | {{mortgage.output.loan_term_comparison.Repayment_Months['Original Loan with AIP Software']}} | $ 0 {{formatAmt(mortgage.output.loan_term_comparison.Total_Interest_Cost['Original Loan with AIP Software'])}} |
| HELOC/Revolving Loan Payoff Period | $ 0 {{(mortgage.output.loan_term_comparison.Loan_Amount['HELOC/Revolving Loan Payoff Period'])}} | {{mortgage.output.loan_term_comparison.Repayment_Years['HELOC/Revolving Loan Payoff Period']}} | {{mortgage.output.loan_term_comparison.Repayment_Months['HELOC/Revolving Loan Payoff Period']}} | $ 0 {{formatAmt(mortgage.output.loan_term_comparison.Total_Interest_Cost['HELOC/Revolving Loan Payoff Period'])}} |
| Original Loan | $ 0 {{formatAmt(savings.output.loan_term_comparison.Loan_Amount['Original Loan'])}} | {{savings.output.loan_term_comparison.Repayment_Years['Original Loan']}} | {{savings.output.loan_term_comparison.Repayment_Months['Original Loan']}} | $ 0 {{formatAmt(savings.output.loan_term_comparison.Total_Interest_Cost['Original Loan'])}} |
| Original Loan with AIP Software | $ 0 {{formatAmt(savings.output.loan_term_comparison.Loan_Amount['Original Loan with AIP Software'])}} | {{savings.output.loan_term_comparison.Repayment_Years['Original Loan with AIP Software']}} | {{savings.output.loan_term_comparison.Repayment_Months['Original Loan with AIP Software']}} | $ 0{{formatAmt(savings.output.loan_term_comparison.Total_Interest_Cost['Original Loan with AIP Software'])}} |
| HELOC/Revolving Loan Payoff Period | $ 0 {{formatAmt(savings.output.loan_term_comparison.Loan_Amount['Savings/Revolving Loan Payoff Period'])}} | {{savings.output.loan_term_comparison.Repayment_Years['Savings/Revolving Loan Payoff Period']}} | {{savings.output.loan_term_comparison.Repayment_Months['Savings/Revolving Loan Payoff Period']}} | $ 0 {{formatAmt(savings.output.loan_term_comparison.Total_Interest_Cost['Savings/Revolving Loan Payoff Period'])}} |
| Credit Card | $ 0 {{formatAmt(credit.output.loan_term_comparison.Value['Credit Card'])}} | {{credit.output.loan_term_comparison.Years['Credit Card']}} | {{credit.output.loan_term_comparison.Months['Credit Card']}} | $ 0 {{formatAmt(credit.output.loan_term_comparison.Interest_Cost['Credit Card'])}} |
| Credit Card Using Tool | $ {{formatAmt(credit.output.loan_term_comparison.Value['Credit Card Using Tool'])>0?formatAmt(credit.output.loan_term_comparison.Value['Credit Card Using Tool']):0}} | {{credit.output.loan_term_comparison.Years['Credit Card Using Tool']}} | {{credit.output.loan_term_comparison.Months['Credit Card Using Tool']}} | $ {{formatAmt(credit.output.loan_term_comparison.Interest_Cost['Credit Card Using Tool'])}} |
Your Total Time Saved: 21 years 8 months
Your Total Payments Saved: 260 months x $1,869.37 per month = $486,036.20
Your Total Interest Saved: $198,436.65